Wie schnell werden die Tänze des Welttanzprogramms gespielt?
Tänze | Turniertänzer | Tanzschulen |
---|---|---|
English Waltz / Langsamer Walzer | 90 bpm (30 tpm) | 85 bpm (28-29 tpm) |
Tango | 132 bpm (33 tpm) | 128 bpm (31-33 tpm) |
Wiener Walzer | 180 bpm (60 tpm) | 167 bpm (54-58 tpm) |
Slowfox | 120 bpm (30-32 tpm) | 116 bpm (28-30 tpm) |
Quickstep | 208 bpm (52 tpm) | 197 bpm (48-51 tpm) |
Samba | 106 bpm (53 tpm) | 97 bpm (47-50 tpm) |
Cha Cha | 128 bpm (30-32 tpm) | 120 bpm (29-30 tpm) |
Rumba | 108 bpm (26-28 tpm) | 99 bpm (24-25 tpm) |
Paso Doble | 124 bpm (62 tpm) | 120 bpm (58-62 tpm) |
Jive | 176 bpm (41-44 tpm) | 139 bpm (33-37 tpm) |
Discofox * | 128 bpm (30-34 tpm) | 124 bpm (30-32 tpm) |
Rock’n Roll * | 196 bpm (48-50 tpm) | 170 bpm (40-45 tpm) |
Foxtrott * | 188 bpm (40-52 tpm) | 180 bpm (42-45 tpm) |
* … Hier gibt es keine festgelegten Werte, deshalb sind hier einfach die Durchschnittswerte angegeben.
Musiksammlung von LET’S DANCE 2024 (Spotify)